Kortet inkluderer fordeler som reise og avbestillingsforsikring fra AIG og et fordelsprogram som gir deg opptil 25% cashback i over 100 nettbutikker.
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Rente | 24,57 % |
Effektiv rente | 25,57 % |
Renterfri periode | 45 dager |
Valutapåslag | 1,75 % |
Uttaksgebyr | 1,00 % |
Fakturagebyr | 45 kr (0 kr e-faktura) |
Forsinkelsesgebyr | 0 kr |
Forsinkelsesrente | 0,00 % |
Overtrekksgebyr | 0 kr |
Kortet inkluderer fordeler som reiseforsikring og avbestillingsforsikring fra AIG og et fordelsprogram som gir deg opptil 25% cashback i over 100 nettbutikker.
Kredittgrense | 100 000 kr | 200 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 25,57 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 45 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Ekstra kort | ||||
Søk nåAnnonselenke | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkortskolen
Foretaksnavn | Haugesund Sparebank |
---|---|
Org.nummer | 837 895 502 |
Adresse | Haraldsgata 115 |
Postnummer | 5527 |
Sted | Haugesund |
Telefon | 52 70 5000 |
E-post | [email protected] |
Mandag | 09.00:00 - 17.00:00 |
---|---|
Tirsdag | 09.00:00 - 17.00:00 |
Onsdag | 09.00:00 - 17.00:00 |
Torsdag | 09.00:00 - 17.00:00 |
Fredag | 09.00:00 - 15.00:00 |
Lørdag | Stengt |
Søndag | Stengt |
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!