Et fornuftig kort til ansatte i håndverker bedrifter. Vi liker at de ansatte kan fint bruke kortet og gjøre kjøp på vegne av bedriften med fullmaktsordning der ansvarlig for kredittkortet får en tekstmelding de skal bekrefte. I tillegg er kortet også eid av Santander som betyr at du får tilgang på DealPass programmet vi liker godt.
| Årsgebyr | 0 kr |
|---|---|
| Rente | 22,00 % |
| Effektiv rente | 27,20 % |
| Renterfri periode | 50 dager |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Uttaksgebyr | 1,00 % + 20 kr |
| Fakturagebyr | 0 kr |
| Forsinkelsesgebyr | 0 kr |
| Forsinkelsesrente | 0,00 % |
| Overtrekksgebyr | 75 kr |
Et fornuftig kort til ansatte i håndverker bedrifter. Vi liker at de ansatte kan fint bruke kortet og gjøre kjøp på vegne av bedriften med fullmaktsordning der ansvarlig for kredittkortet får en tekstmelding de skal bekrefte.
| Kredittgrense | 50 000 kr | 200 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Effektiv rente | 27,20 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
| Renterfri periode | 50 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
| Årsgebyr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Cashback | ||||
| Reiseforsikring | ||||
| Bonus | ||||
| Drivstoffrabatt | ||||
| Ekstra kort | ||||
| Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkortskolen
| Foretaksnavn | Byggmakker Handel AS |
|---|---|
| Org.nummer | 980 656 616 |
| Adresse | Høgslundveien 49 |
| Postnummer | 2020 |
| Sted | Skedsmokorset |
| Telefon | 21 08 30 03 |
| E-post | - |
| Mandag | 08:00 - 21:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 08:00 - 21:00 |
| Onsdag | 08:00 - 21:00 |
| Torsdag | 08:00 - 21:00 |
| Fredag | 08:00 - 21:00 |
| Lørdag | 09:00 - 19:00 |
| Søndag | Stengt |
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!