AirPlus Corporate Platinum er et eksklusivt kredittkort utviklet for bedrifter som ønsker fleksible betalingsløsninger og omfattende fordeler. Kortet inkluderer reise- og avbestillingsforsikring, loungetilgang gjennom Priority Pass, og en Concierge Service for praktisk assistanse. I tillegg gir kortet tilgang til AirPlus Portal, et administrasjonsverktøy som gjør det enkelt for bedrifter å ha full kontroll over kort, kontoer og utgifter.
| Årsgebyr | 1 595 kr |
|---|---|
| Rente | 19,20 % |
| Effektiv rente | 21,25 % |
| Renterfri periode | 50 dager |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Uttaksgebyr | 4,00 % (min 40 kr) |
| Fakturagebyr | 45 kr (0 kr e-faktura) |
| Forsinkelsesgebyr | 0 kr |
| Forsinkelsesrente | 0,00 % |
| Overtrekksgebyr | 0 kr |
AirPlus Corporate Premium er toppmodellen i AirPlus-porteføljen. Kortet er en videreføring av Eurocards tidligere premium firmakort, men presentert i en moderne AirPlus-profil med ny portal, nye verktøy og et mer internasjonalt preg. I praksis fungerer kortet på mange av de samme måtene som før navneendringen, men med en tydeligere posisjonering som et premiumkort for krevende bedriftsbrukere.
Premium-kortet skiller seg fra standardversjonen ved at det tilbyr et høyere nivå av beskyttelse og komfort. Reiseforsikringen er mer omfattende, kjøpsgarantien er bedre, og brukerne får ekstra tjenester som concierge-service og gratis Priority Pass. De digitale verktøyene man får via AirPlus Portal Premium holder samme høye nivå som i standardløsningen, men gir flere muligheter for analyse og kontroll på tvers av avdelinger og kostnadssteder.
Samtidig følger det med noen tydelige ulemper. Årsavgiften er betydelig høyere enn for mange andre firmakort, og selv om Priority Pass er gratis, må man betale 35 USD per loungebesøk. Dette reduserer verdien av loungefordelen for mange. Premium-kortet har også de samme gebyrene for uttak og valutapåslag som standardkortet, noe som kan gi merkostnader for de som reiser mye internasjonalt.
| Kredittgrense | Ubegrenset | 200 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
| Effektiv rente | 21,25 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
| Renterfri periode | 50 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
| Årsgebyr | 1 595 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Cashback | ||||
| Reiseforsikring | ||||
| Bonus | ||||
| Drivstoffrabatt | ||||
| Ekstra kort | ||||
| Søk nåAnnonselenke | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkortskolen
| Foretaksnavn | SEB Kort Bank AB |
|---|---|
| Org.nummer | 982 793 386 |
| Adresse | Filipstad brygge 1 |
| Postnummer | 0252 |
| Sted | Oslo |
| Telefon | 21 01 53 20 |
| E-post | - |
| Mandag | 08:00 - 17:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 08:00 - 17:00 |
| Onsdag | 08:00 - 17:00 |
| Torsdag | 08:00 - 17:00 |
| Fredag | 08:00 - 17:00 |
| Lørdag | Stengt |
| Søndag | Stengt |
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!