Kredittkort | yA Kredittkort |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Valutapåslag | 0,00 % |
Uttaksgebyr | 0,00 % |
Minimumsbeløp | 4,00 % (min 400 kr) |
Fakturagebyr | 0 kr (35 kr e-faktura) |
Mobilbetaling | - |
Cashback | |
---|---|
Reiseforsikring | |
Bonus | |
Drivstoffrabatt | |
Rabatter |
Kort | yA Kredittkort |
---|---|
Kredittgrense | 100 000 kr |
Effektiv rente | 25,34 % |
Renterfri periode | 50 dager |
Krav til inntekt | 200000 |
Nettside | |
Kundeservice | 23204600 |
E-post | - |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen