Flying Blue Classic passer for deg over 25 år som reiser ofte med fly og ønsker å tjene flybonus på kjøp. Kortet inkluderer reiseforsikring og opptil 60 dagers rentefri betalingsutsettelse. Det har imidlertid høye gebyrer for uttak, valutapåslag og rente, og passer derfor best for deg som betaler hele saldoen hver måned og ønsker fordeler knyttet til flyreiser.
Årsgebyr | 395 kr |
---|---|
Rente | 19,80 % |
Effektiv rente | 30,19 % |
Renterfri periode | 30 dager |
Valutapåslag | 1,95 % |
Uttaksgebyr | 4,00 % (min 50 kr) |
Fakturagebyr | 45 kr (0 kr e-faktura) |
Forsinkelsesgebyr | 0 kr |
Forsinkelsesrente | 0,00 % |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Kort | Flying Blue Classic |
---|---|
Kredittgrense | 150 000 kr |
Effektiv rente | 30,19 % |
Renterfri periode | 30 dager |
Krav til inntekt | 0 kr |
Nettside | - |
Kundeservice | 22 56 37 33 |
E-post | [email protected] |
Kredittgrense | 150 000 kr | 200 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 30,19 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 30 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 395 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Ekstra kort | ||||
Søk nåAnnonselenke | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkortskolen
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!