Eurocard Corporate Gold er et firmakort som gir bedrifter fleksible betalingsløsninger og praktiske fordeler. Kortet inkluderer reise- og avbestillingsforsikring, tilgang til utvalgte flyplasslounger (mot betaling), og det nettbaserte administrasjonsverktøyet Eurocard Portal, som gjør det enkelt for bedrifter å ha kontroll over kort, kontoer og utgifter. Dette kortet passer godt for bedrifter som ønsker et enkelt og effektivt system for bedriften og de ansatte.
Årsgebyr | 515 kr |
---|---|
Rente | 19,80 % |
Effektiv rente | 22,96 % - 33,87 % |
Renterfri periode | 50 dager |
Valutapåslag | 2,00 % |
Uttaksgebyr | 4,00 % (min 0 kr) |
Fakturagebyr | 0 kr |
Forsinkelsesgebyr | 0 kr |
Forsinkelsesrente | 0,00 % |
Overtrekksgebyr | 0 kr |
Kort | Eurocard Corporate Gold |
---|---|
Kredittgrense | 100 000 kr |
Effektiv rente | 22,96 % - 33,87 % |
Renterfri periode | 50 dager |
Krav til inntekt | 0 kr |
Nettside | - |
Kundeservice | 21 01 53 20 |
E-post | - |
Kredittgrense | 100 000 kr | 200 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr |
Effektiv rente | 22,96 % - 33,87 % | 26,69 % | 24,40 % | 30,33 % |
Renterfri periode | 50 dager | 43 dager | 45 dager | 45 dager |
Årsgebyr | 515 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Cashback | ||||
Reiseforsikring | ||||
Bonus | ||||
Drivstoffrabatt | ||||
Ekstra kort | ||||
Søk nåAnnonselenke | Søk nåAnnonselenke Effektiv rente 24,4 %, 15 000 kroner over 1 år. Kostnad: 1 849 kroner. Total: 16 849 kroner. | Søk nåAnnonselenke Eff. rente 30,33 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 717 Samlet kredittbeløp vil da bli kr 16 717. |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkortskolen
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!