tor. 21. aug. 2025 | Om 9 dager | Kommende |
tor. 18. sep. 2025 | Om 37 dager | Kommende |
tor. 16. okt. 2025 | Om 65 dager | Kommende |
tor. 13. nov. 2025 | Om 93 dager | Kommende |
tor. 4. des. 2025 | Om 114 dager | Kommende |
tor. 26. juni 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 22. mai 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 8. mai 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 3. apr. 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 13. mars 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 13. feb. 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 16. jan. 2025 | Ferdig | Ferdig |
tor. 12. des. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 5. des. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 14. nov. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 17. okt. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 19. sep. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 22. aug. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 20. juni 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 30. mai 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 18. apr. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 14. mars 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 15. feb. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 18. jan. 2024 | Ferdig | Ferdig |
tor. 7. des. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 16. nov. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 19. okt. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 21. sep. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 24. aug. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 22. juni 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 25. mai 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 20. apr. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 23. mars 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 9. feb. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 12. jan. 2023 | Ferdig | Ferdig |
tor. 1. des. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 10. nov. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 13. okt. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 8. sep. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 11. aug. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 9. juni 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 19. mai 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 21. apr. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 10. mars 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 10. feb. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 13. jan. 2022 | Ferdig | Ferdig |
tor. 2. des. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 11. nov. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 14. okt. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 9. sep. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 12. aug. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 10. juni 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 20. mai 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 22. apr. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 11. mars 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 11. feb. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 14. jan. 2021 | Ferdig | Ferdig |
tor. 12. nov. 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 22. okt. 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 10. sep. 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 13. aug. 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 2. juli 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 11. juni 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 7. mai 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 12. mars 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 13. feb. 2020 | Ferdig | Ferdig |
tor. 9. jan. 2020 | Ferdig | Ferdig |
Listen ovenfor inneholder forventede datoer for Trippel Trumf Torsdager i 2025, basert på mønstre fra tidligere år. Dette er ikke de offisielle datoene, da Trumf selv fastsetter og offentliggjør dem kort tid i forveien. Vi oppdaterer listen dersom endringer blir kjent.
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Fakturagebyr | 45 kr (0 kr e-faktura) |
Uttaksgebyr | 1,50 % + 35 kr |
Valutapåslag | 1,90 % |
Ekstra kort | Nei |
Mobilbetaling | - |
Et bra kredittkort for deg som handler mye hos dagligvarebutikker som er eid av NorgesGruppen. Spørsmålet er om Bank Norwegian eller Morrow Bank vil være like gode eller kanskje bedre? Sammenlign Trumf Kredittkort mot de to andre for og avdekke hvem som vil passe deg best.
Vurdet av Richard Hamre
Finansrådgiver og kredittkortekspert
Registrer deg i dag for å motta de seneste nyhetene, tips og anbefalinger rett til din e-post!