Hver måned kjører Trumf sin kjente kampanje Trippel Trumf. På Trippel Trumf-torsdager får du som Trumf-medlem hele 3 % Trumf-bonus på kjøp hos dagligvarebutikker som Kiwi, Spar, Meny, Joker, CC Mat, Jacob’s, Nærbutikken og Gigaboks. Denne fordelen gjelder også hos Apotek 1, Norli og Mester Grønn. Betaler du med Trumf Visa kredittkort, øker bonusen ytterligere til 4 % på Trippel-Trumf-torsdag.
TO. 5. DES. 2024 | Kommer | |||
TO. 14. NOV. 2024 | Kommer | |||
TO. 17. OKT. 2024 | Kommer | |||
TO. 19. SEP. 2024 | Kommer | |||
TO. 22. AUG. 2024 | Ferdig | |||
TO. 20. JUN. 2024 | Ferdig | |||
TO. 30. MAI. 2024 | Ferdig | |||
TO. 18. APR. 2024 | Ferdig | |||
TO. 14. MAR. 2024 | Ferdig | |||
TO. 15. FEB. 2024 | Ferdig | |||
TO. 18. JAN. 2024 | Ferdig | |||
TO. 7. DES. 2023 | Ferdig | |||
TO. 16. NOV. 2023 | Ferdig | |||
TO. 19. OKT. 2023 | Ferdig | |||
TO. 21. SEPT. 2023 | Ferdig | |||
TO. 24. AUG. 2023 | Ferdig | |||
TO. 22. JUN. 2023 | Ferdig | |||
TO. 25. MAI 2023 | Ferdig | |||
TO. 20. APR. 2023 | Ferdig | |||
TO. 23. MAR. 2023 | Ferdig | |||
TO. 9. FEB. 2023 | Ferdig | |||
TO. 12. JAN. 2023 | Ferdig | |||
TO. 1. DES. 2022 | Ferdig | |||
TO. 10. NOV. 2022 | Ferdig | |||
TO. 13. OKT. 2022 | Ferdig | |||
TO. 8. SEP. 2022 | Ferdig | |||
TO. 11. AUG. 2022 | Ferdig | |||
TO. 9. JUN. 2022 | Ferdig | |||
TO. 19. MAI 2022 | Ferdig | |||
TO. 21. APR. 2022 | Ferdig | |||
TO. 10. MAR. 2022 | Ferdig | |||
TO. 10. FEB. 2022 | Ferdig | |||
TO. 13. JAN. 2022 | Ferdig | |||
TO. 2. DES. 2021 | Ferdig | |||
TO. 11. NOV. 2021 | Ferdig | |||
TO. 14. OKT. 2021 | Ferdig | |||
TO. 9. SEP. 2021 | Ferdig | |||
TO. 12. AUG. 2021 | Ferdig | |||
TO. 10. JUN. 2021 | Ferdig | |||
TO. 20. MAI 2021 | Ferdig | |||
TO. 22. APR. 2021 | Ferdig | |||
TO. 11. MAR. 2021 | Ferdig | |||
TO. 11. FEB. 2021 | Ferdig | |||
TO. 14. JAN. 2021 | Ferdig | |||
TO. 12. NOV. 2020 | Ferdig | |||
TO. 22. OKT. 2020 | Ferdig | |||
TO. 10. SEP. 2020 | Ferdig | |||
TO. 13. AUG. 2020 | Ferdig | |||
TO. 2. JUL. 2020 | Ferdig | |||
TO. 11. JUN. 2020 | Ferdig | |||
TO. 7. MAI 2020 | Ferdig | |||
TO. 12. MAR. 2020 | Ferdig | |||
TO. 13. FEB. 2020 | Ferdig | |||
TO. 9. JAN. 2020 | Ferdig | |||
TO. 5. DES. 2019 | Ferdig | |||
TO. 14. NOV. 2019 | Ferdig | |||
TO. 12. SEP. 2019 | Ferdig | |||
TO. 15. AUG. 2019 | Ferdig | |||
TO. 13. JUN. 2019 | Ferdig | |||
TO. 9. MAI 2019 | Ferdig | |||
TO. 11. APR. 2019 | Ferdig | |||
TO. 14. MAR. 2019 | Ferdig | |||
TO. 14. FEB. 2019 | Ferdig | |||
TO. 10. JAN. 2019 | Ferdig | |||
TO. 13. DES. 2018 | Ferdig | |||
TO. 15. NOV. 2018 | Ferdig | |||
TO. 25. OKT. 2018 | Ferdig | |||
TO. 20. SEP. 2018 | Ferdig | |||
TO. 23. AUG. 2018 | Ferdig | |||
TO. 14. JUN. 2018 | Ferdig | |||
TO. 31. MAI 2018 | Ferdig | |||
TO. 26. APR. 2018 | Ferdig | |||
TO. 15. MAR. 2018 | Ferdig | |||
TO. 15. FEB. 2018 | Ferdig | |||
TO. 11. JAN. 2018 | Ferdig | |||
SØ. 10. DES. 2017 | Ferdig | |||
TO. 7. DES. 2017 | Ferdig | |||
FR. 24. NOV. 2017 | Ferdig | |||
TO. 16. NOV. 2017 | Ferdig | |||
TO. 19. OKT. 2017 | Ferdig | |||
TO. 14. SEP. 2017 | Ferdig | |||
TO. 24. AUG. 2017 | Ferdig | |||
TO. 15. JUN. 2017 | Ferdig | |||
TO. 11. MAI 2017 | Ferdig | |||
TO. 6. APR. 2017 | Ferdig | |||
TO. 16. MAR. 2017 | Ferdig | |||
TO. 16. FEB. 2017 | Ferdig | |||
MA. 9. JAN. 2017 | Ferdig | |||
TO. 8. DES. 2016 | Ferdig | |||
TO. 10. NOV. 2016 | Ferdig | |||
TO. 13. OKT. 2016 | Ferdig | |||
TO. 15. SEP. 2016 | Ferdig | |||
TO. 25. AUG. 2016 | Ferdig | |||
TO. 2. JUN. 2016 | Ferdig | |||
TO. 28. APR. 2016 | Ferdig | |||
TO. 4. FEB. 2016 | Ferdig | |||
TO. 7. JAN. 2016 | Ferdig | |||
TO. 10. DES. 2015 | Ferdig | |||
TO. 12. NOV. 2015 | Ferdig | |||
TO. 8. OKT. 2015 | Ferdig | |||
TO. 10. SEP. 2015 | Ferdig | |||
TO. 13. AUG. 2015 | Ferdig | |||
TO. 18. JUN. 2015 | Ferdig | |||
TO. 7. MAI 2015 | Ferdig | |||
TO. 16. APR. 2015 | Ferdig | |||
TO. 26. MAR. 2015 | Ferdig | |||
TO. 12. FEB. 2015 | Ferdig | |||
TO. 8. JAN. 2015 | Ferdig | |||
TO. 11. DES. 2014 | Ferdig | |||
TO. 23. OKT. 2014 | Ferdig | |||
TO. 21. AUG. 2014 | Ferdig | |||
TO. 8. MAI 2014 | Ferdig | |||
TO. 10. APR. 2014 | Ferdig |
Richard Hamre er ansvarlig for innhold på Kredittkortlisten.no. Richard har over 20 års erfaring innen privatøkonomi og har jobbet tidligere i flere Norske banker - Du når han på mail.