Kredittkort | Trumf Visa |
---|---|
Årsgebyr | 0 kr |
Valutapåslag | 1,90 % |
Uttaksgebyr | 1,50 % + 35 kr |
Minimumsbeløp | 3,60 % (min 250 kr) |
Fakturagebyr | 45 kr (0 kr e-faktura) |
Mobilbetaling | - |
Cashback | |
---|---|
Reiseforsikring | |
Bonus | |
Drivstoffrabatt | |
Rabatter |
Et bra kredittkort for deg som handler mye hos dagligvarebutikker som er eid av NorgesGruppen. Spørsmålet er om IKANO Visa eller Santander Flexi vil være like god og kanskje bedre? Sammenlign Trumf VISA mot de to andre for og avdekke hvem som vil passe deg best.
Kort | Trumf Visa |
---|---|
Kredittgrense | 150 000 kr |
Effektiv rente | 27,19 % |
Renterfri periode | 45 dager |
Krav til inntekt | 0 |
Nettside | - |
Kundeservice | 22563300 |
E-post | [email protected] |
Tenger du hjelp? Besøk kredittkort skolen